Ergebnisse aus dem 1. Wahlgang – FriedensPreis
| Platz | Vorschlag | Stimmen |
| 1 | Anna Ohnweiler, Omas gegen rechts | 197 |
| 2 | Hate Aid | 140 |
| 3 | Günter Walraff | 104 |
| 4 | VVN – BdA Baden Württemberg | 84 |
| 5 | Kerstin Gebhardt, Hand in Hand e.V. | 81 |
| 6 | ICAN Deutschland | 70 |
| 7 | Fun Facts | 66 |
| 8 | Musik für den Frieden | 63 |
| 9 | Sabine Haupt | 46 |
| 11 | Stiftung Kreisau | 44 |
| 11 | Frag den Staat | 44 |
| 12 | Hans-Joachim Lang | 29 |
| 13 | Lok. Bündnis Flüchtlinge Plochingen | 28 |
| 14 | SONAFA | 27 |
| 15 | R-mediabase | 17 |
| 16 | Walk for Peace | 14 |
| 17 | Nordstadtblogger | 3 |
Ergebnisse aus dem 2. Wahlgang – JugendPreis
| Platz | Vorschlag | Stimmen |
| 1 | Judith Scheytt | 264 |
| 2 | Team Tomorrow Stuttgart | 260 |
| 3 | Johannes-Gutenberg-Schule | 247 |
| 4 | Stadtteilschule Hamburg-Bramfeld | 147 |
| 5 | KidsCourage | 63 |